ARaymond阿雷蒙紧固件

大量的阿雷蒙库存产品-交期缩短超过30%

  • Product ID:ARaymond阿雷蒙紧固件
  • QQ:office.china@boltliv.com
  • Phone: +86189-6367-7077
  • Tel: +86512-5518 0730
  • Email: office.china@boltliv.com
  • Time: 2023-11-11 13:11:41
  • 给我们留言

法国阿雷蒙紧固件是世界前十的紧固件品牌,广泛应用在全球主要乘用车和商用车品牌。拥有超过150年的历史。

产品覆盖:

线束扎带,管夹

车身内外饰

安全气囊

门板卡扣

仪表台卡扣

阿雷蒙库存料号列举,

216004000 209799000 210978000239414000

019869001 204795001 219021000 239398000

164460000 254164000 214564000 239405000

220448000 055762001 221582000 239406000

221911000 205916000 219411000 018633000

020748000 055982000 223365000 013379000

020748005 020747003 223205000 013379001

020749004 205916001 213354000 013379005

020749000 206897000 223356000 061000001

227194000 203946000 223352000 239407000

228333001 207031000 207231000 239408000

224721001 208160000 223909000 239409000

230347001 208161000 201183000 239410000

230577001 209367000 223761000 239411000

243247000 209366000 207236000 135006000

206176000 207032000 218013000 135007000

056557004 202338000 219329000 081945000

019421002 206904000 207181000 239412000

211322001 205915001 226075000 239413000

211322000 055983000 211640000 017554000

200600000 205915000 175181000 017714000

206172000 055763001 207579000 081974001

219032000 020747000 135103001 082117000

215999000 175149001 232161000 017694000

201870000 206141000 202186002 080668000

201872000 053972002 209309000 239402000

164448000 053792000 205246000 014609000

201870000 020747000 216401000 014609001

201872000 020287000 209799000 014609004

252950000 200600001 227195000 019899000

201870000 018777000 240451000 053082002

201872000 052213001 206997005 082548000

214564000 055554000 206997006 060696001

204009001 055554001 206997007 080466000

227057000 175149002 206997010 081636000

175023001 175149003 206997011 081707000

201793000 018062000 204795000 081714000

211322001 082520001 240662000 081763000

212482000 052018001 240663000 081835000

175149000 018061002 201340001 081902000

240514000 206142000 201340000 081975001

204795002 206143000 214948100 082058000

231652001 200600000 236470000 082059000

243248000 054977000 206702001 082099000

244315000 054977001 243078000 082141000

247601002 054977002 243077000 082146000

209423000 053997000 218658000 082405000

209310000 207901000 242517000 082414000

209310000 208636000 243795000 082415000

209423000 082610001 244362000 013721002

213369000 053884001 243995000 013721005

207238000 052648002 243795000 013721007

164460000 054353002 246105000 013721008

164460000 017528000 244346000 081013000

210226000 017600000 241558000 081845000

175149000 017639000 246672000 081180000

175149002 017716000 230577001 013721009

175149003 061716000 082652008 213747000

201326000 061717001 244320000 215458000

201326001 080488000 246970002 082065000



Previous:no more Next:阿雷蒙164460000